Основные характеристики лицензированных РС ПИТРС в связи с пандемией COVID-19
В категории риска | класс | Торговое наименование | Режим действия | эффективность | класс | Безопасно начинать лечение | Советы относительно лечения | В случае заражения COVID-19? | Иммуносупресия? | Атрибуты и предостережения |
Очень низкий | Интерферон-бета | Бетаферон, Авонекс, Ребиф, Плегриды | Иммуномодулятор (не иммунодепрессант), плейтропные иммунные эффекты | умеренный | Техническое обслуживание иммуномодулатой | да | Продолжить | Продолжить | нет | Обладает противовирусными свойствами, которые могут быть полезны в случае COVID-19 |
Очень низкий | Глатирамер ацетат | Copaxone | Иммуномодулятор (не иммунодепрессант), плейтропные иммунные эффекты | умеренный | Техническое обслуживание иммуномодулатой | да | Продолжить | Продолжить | нет | |
Очень низкий | Терифлуномид | Aubagio | Ингибитор дигидро-оротатдегидрогеназы (снижает синтез пиримидина de novo), антипролиферативный | Умеренный (1-я линия) / Умеренный до высокого (2-я-3-я линия) | Техническое обслуживание иммуномодулатой | да | Продолжить | Продолжить | Возможно (нет четко определенной иммуносупрессивной сигнатуры) | Обладает противовирусными свойствами, которые могут быть полезны в случае COVID-19 |
Низкий | Диметилфумарат | Tecfidera | Плеотропный, активация NRF2, подавление NFΚβ | Умеренный (2-я-3-я линия) / Высокий (1-я линия) | Техническое обслуживание иммунодепрессанта | Вероятно | Продолжить / переключиться, если лимфопенический | Продолжить | Да, непрерывный | Риск можно считать низким только у пациентов, у которых не развивается постоянная лимфопения. Пациенты с общим количеством лимфоцитов менее 800 / мм3 должны рассматриваться как имеющие более высокий риск развития осложнений от инфекции COVID19. |
Низкий | Natalizumab | Tysabri | Анти-VLA4, селективный ингибитор молекулы адгезии | Очень высоко | Техническое обслуживание иммунодепрессанта | да | Продолжить | Продолжайте или пропустите вливание в зависимости от сроков | Да, непрерывный | Низкий риск, но теоретические проблемы создания среды на поверхностях слизистой оболочки и кишечника, которые могут способствовать длительному выделению вируса. Также существует риск, что, поскольку COVID-19 / SARS-CoV-2 является нейротропным, он может предотвратить выведение вируса из ЦНС. |
промежуточный | S1P модуляторы | Финголимод (Галаад), Сипонимод (Мазент), Озанимод, Понесимод | Селективный модулятор S1P, предотвращает выход лимфоцитов из лимфатических узлов | Высокая | Техническое обслуживание иммунодепрессанта | Вероятно | Продолжить | Продолжить или временно приостановить дозирование | Да, непрерывный | Теоретический риск того, что модуляторы S1P могут привести к длительному выделению вируса. Как это ни парадоксально, модуляторы S1P могут снижать тяжесть COVID-19; финголимод в настоящее время проходит испытания. |
промежуточный | Анти-CD20 | Окрелизумаб (Ocrevus), Офатумумаб. Ритуксимаб, Ублитуксимаб | Анти-CD20, В-клеточный истощитель | Очень высоко | Техническое обслуживание иммунодепрессанта | Вероятно | Оценка риска - продолжить или приостановить дозирование | Временная приостановка дозирования в зависимости от сроков | Да, непрерывный | Теоретический риск того, что окрелизумаб и другие анти-CD20 терапии могут привести к длительному выделению вируса. |
промежуточный | Кладрибин | Mavenclad | Аналог дезоксиаденозина (пурина), ингибитор аденозиндеаминазы, селективное истощение Т- и В-клеток | Высокая / Очень высокая (высокоактивная СКО) | IRT (полуселективный) | Вероятно | Оценка риска - продолжить или приостановить дозирование | Временная приостановка дозирования в зависимости от сроков | Да, с перебоями | Теоретический риск того, что в фазе иммунного истощения кладрибин может привести к длительному выделению вируса. |
Высокий * | Митоксантрон | Novatrone | Иммунный истощитель (ингибитор топоизомеразы) | Очень высоко | IRT (неселективный) | нет | Приостановить дозирование | Приостановить дозирование | Да, с перебоями | Теоретический риск того, что в фазе иммунодефицита митоксантрон может привести к длительному выделению вируса. |
Высокий * | Алемтузумаб | Вспомнил | Анти-CD52, неселективный иммунный истощитель | Очень высоко | IRT (неселективный) | нет | Приостановить дозирование | Приостановить дозирование | Да, с перебоями | Теоретический риск того, что в фазе иммунного истощения алемтузумаб может привести к длительному выделению вируса. |
Высокий * | ТСК с высокодозной химией | - | Иммунное истощение и восстановление гемопоэтических стволовых клеток | Очень высоко | IRT (неселективный) | нет | Приостановить дозирование | Приостановить дозирование | Да, с перебоями | Теоретический риск того, что в фазе иммунного истощения HSCT может привести к длительному выделению вируса. |
⁎ риск относится к приобретению инфекции на этапе иммунодефицита. После восстановления иммунитета риск низок.